普通號資費
普通號碼 |
4006 xyaaab (a=除6、8、9之外,xyb任意:如:4006**5551) | 6000元/1年 | |
4006 xyaaba (a=除6、8、9之外,xyb任意:如:4006**5515) | |||
4006 xyabaa (a=除6、8、9之外,xyb任意:如:4006**5155) | |||
4006 xyzabc (后三位abc為連號,xyz任意:如:4006***123) | |||
4006 ****aa (aa=66、88、99:如:4006****66) | 3000元/1年 | ||
4006 ***8a8 | |||
4006 ***6a6 | |||
4006 ***9a9 | |||
4006 ***aab (b=6、8、9,aa任意:如:4006***556) | 2000元/1年 | ||
4006 ***baa (b=6、8、9,aa任意:如:4006***655) | |||
4006 ****bb (bb=除66、88、99之外:如:4006****55) | 1500元/1年 | ||
4006 *****8 (僅尾號為8的號碼) | |||
4006 *****a (僅尾號為a=0、6、9號碼) | 1500元/1年 | ||
4006 *****a (僅尾號為a=1、2、3、5、7的一般號碼) | |||
4006 *****a (僅尾號為a= 4 的一般號碼) | 1200元/1年 |
特殊號資費
分類 | 號碼類型 | 舉例 | 客戶最低消費金額 不分國內(nèi)與市話 0.15元/分鐘 |
A類號碼 (3個工作日開通) |
400AAAAAAA | 4006666666 | 25 0000/年 |
4006AAAAAA | 4006888888 | ||
4006*AAAAA | 4006299999 | ||
4006ABCDEF | 4006123456/4006654321 | ||
4006AAABBB | 4006888999 | ||
B類號碼 (3個工作日開通) |
4006**AAAA | 4006932222 | 130000/年 |
4006**ABCD | 4006865678 | ||
4006AABBCC | 4006112233 | ||
4006ABABAB | 4006989898 | ||
4006ABCABC | 4006139139 | ||
4006*AA*AA | 4006866166 | ||
E類號碼 (3個工作日開通) |
400695**** | 4006951375 | 130000/年 |
4006*95*** | 4006695362 | ||
4006*123** | 40068123852 | ||
4006*1006* | 4006510069 | ||
400610**** | 4006103572 | ||
400620**** | 4006209786 | ||
D類號碼 (3個工作日開通) |
4006***AAA | 4006362888 | 18000/年 |